Lista startowa wg kategorii                                               2018-05-22 11:56:34
                            Mistrzostwa Polski Leśników - sprint
===UKS Azymut 45 Gdyna=========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: Biegła      
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Mikielska Danuta            Nadleśnictwo Olsztyn NLO               413380   0.00       47
  2 Konieczna Krystyna          Nadleśnictwo Lipka   NLL               219534   1.00       48
  3 Vakant                                                                      2.00       49
  4 Biziuk Halina               Nadleśnictwo Korpele NKO              9102814   3.00       50
 
Lista startowa wg kategorii: Biegły      
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cieślik Jerzy               Nadleśnictwo Podanin PNL               405915   5.00      192
  2 Urbanowicz Błażej           BULIGL Gdynia        BUG               236275   6.00      193
  3 Konieczny Tomasz            Nadleśnictwo Złotów  NLZ               405905   7.00      194
  4 Fałkowski Zbigniew          Nadleśnictwo Osie    NOL               219550   8.00      195
  5 Liszczyk Janusz             BULIGL Brzeg         BUB               219594   9.00      196
  6 Vakant                                                                     10.00      197
  7 Szczepański Marek           SL Ruciane-Nida      SRN              8651327  11.00      198
  8 Mikielski Marek             Nadleśnictwo Olsztyn NLO               413379  12.00      199
  9 Jeliński Zygmunt            SL Goraj             SLG               431935  13.00      200
 10 Protasiewicz Włodzimierz    RDLP Białystok       RDL               886655  14.00      201
 11 Kaliszewski Mariusz         Nadleśnictwo Strzebi NLS               219554  15.00      202
 12 Chmielewski Wiesław         BULIGL Brzeg         BUB               412104  16.00      203
 
Lista startowa wg kategorii: Junior      
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaworski Dominik            SL Tuchola           SLT               219590   4.00      107
  2 Helman Marcin               SL Goraj             SLG               405922   5.00      108
  3 Garliński Michał            SL Ruciane-Nida      SRN              2086331   6.00      109
  4 Wiśniewski Jakub            SL Tuchola           SLT               412590   7.00      110
  5 Siermantowski Filip         BULIGL Białystok     BBU               219587   8.00      111
  6 Kruk Filip                  SL Goraj             SLG               219199   9.00      112
  7 Gruszewski Paweł            SL Białowieża        SLB              2086340  10.00      113
  8 Orczyk Łukasz               SL Ruciane-Nida      SRN              2086339  11.00      114
  9 Wybult Sebastian            SL Tuchola           SLT               219548  12.00      115
 10 Helak Bartosz               SL Goraj             SLG               405938  13.00      116
 11 Chrzanowski Oskar           SL Tuchola           SLT               405901  14.00      117
 12 Jakubczyk Arkadiusz         SL Ruciane-Nida      SRN              2086329  15.00      118
 13 Gąsiorowski Marcin          SL Goraj             SLG               431917  16.00      119
 14 Wybult Jakub                SL Tuchola           SLT               405921  17.00      120
 15 Kwasiński Karol             SL Białowieża        SLB              2086330  18.00      121
 16 Waszkiewicz Maciej          SL Ruciane-Nida      SRN              2086321  19.00      122
 17 Chudecki Dominik            SL Tuchola           SLT               219200  20.00      123
 18 Malisz Paweł                SL Goraj             SLG               412108  21.00      124
 19 Piersa Jakub                SL Ruciane-Nida      SRN              2086337  22.00      125
 20 Brzuchalski Mateusz         SL Tuchola           SLT               353690  23.00      126
 21 Vakant                                                                     24.00      127
 22 Szafraniec Jakub            SL Goraj             SLG               219600  25.00      128
 23 Rzepa Jakub                 SL Tuchola           SLT               405944  26.00      129
 24 Półjanowski Szymon          SL Białowieża        SLB               219585  27.00      130
 25                             vacat                IND                       28.00      131
 26 Musiał Kacper               SL Goraj             SLG               405934  29.00      132
 27 Seidel Nikodem              Nadleśnictwo Kościan KNL               405913  30.00      133
 28 Dąbrowski Michał            SL Tuchola           SLT               405920  31.00      134
 29 Czerniewicz Łukasz          SL Ruciane-Nida      SRN              2086323  32.00      135
 30 Petros Błogowski Ferrerira  SL Goraj             SLG               431966  33.00      136
 31 Naklicki Dominik            SL Tuchola           SLT               300640  34.00      137
 32 Spicker Seweryn             SL Goraj             SLG               405924  35.00      138
 33 Jezierski Paweł             SL Tuchola           SLT               219516  36.00      139
 34 Bruszewski Jakub            SL Białowieża        SLB               219547  37.00      140
 35 Głowacki Artur              SL Ruciane-Nida      SRN              2086336  38.00      141
 
Lista startowa wg kategorii: Juniorka    
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Obrycka Weronika            SL Ruciane-Nida      SRN              2086334   7.00        5
  2 Siermantowska Nela          BULIGL Białystok     BBU               219504   8.00        6
  3 Kasprzak Patrycja           SL Goraj             SLG               219580   9.00        7
  4 Płocharczyk Ewelina         SL Ruciane-Nida      SRN              2086325  10.00        8
  5 Breska Nadia                Nadleśnictwo Kościer KLN               502209  11.00        9
  6 Barton Joanna               LZD Siemianice       LZD               405929  12.00       10
  7 Wikariak Patrycja           SL Goraj             SLG               431922  13.00       11
  8 Zielińska Dominika          SL Tuchola           SLT               412112  14.00       12
  9 Zaborowska Paulina          SL Ruciane-Nida      SRN              2086338  15.00       13
 10 Szumowska Aleksandra        SL Białowieża        SLB               405916  16.00       14
 11 Ludowicz Klaudia            SL Goraj             SLG               405918  17.00       15
 12 Fałtynowicz Emilia          SL Ruciane-Nida      SRN              2086335  18.00       16
 13 Rejewska Matylda            SL Goraj             SLG               219598  19.00       17
 14 Seidel Julia                Nadleśnictwo Kościan KNL               219538  20.00       18
 15 Biłoszewska Alicja          SL Tuchola           SLT               219581  21.00       19
 16 Graban Ewa                  SL Ruciane-Nida      SRN              2086322  22.00       20
 17 Bączek Małgorzata           ZUL Dariusz Bączek   ZUL              8636995  23.00       21
 18 Jankowiak Weronika          SL Goraj             SLG               431925  24.00       22
 19 Nowakowska Wiktoria         SL Ruciane-Nida      SRN              2086327  25.00       23
 20 Milewska Anna               SL Białowieża        SLB               412105  26.00       24
 21 Pawlak Ewelina              SL Goraj             SLG               219583  27.00       25
 22 Jankierska Adrianna         SL Tuchola           SLT               405925  28.00       26
 23 Maciuk Monika               SL Ruciane-Nida      SRN              2086326  29.00       27
 24 Janicka Katarzyna           SL Goraj             SLG               431923  30.00       28
 25 Kruk Laura                  SL Ruciane-Nida      SRN              2086324  31.00       29
 26 Chojecka Aleksandra         SL Goraj             SLG               412139  32.00       30
 27 Seidel Jagoda               Nadleśnictwo Kościan KNL               219599  33.00       31
 28 Torkowska Marcelina         SL Tuchola           SLT               300650  34.00       32
 29 Lewandowska Magdalena       SL Ruciane-Nida      SRN              2086328  35.00       33
 30 Świć Aleksandra             SL Białowieża        SLB               413393  36.00       34
 
Lista startowa wg kategorii: Młodziczka  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Drabek Marysia              Nadleśnictwo Brynek  NLB               405904   0.00        1
  2 Barton Marianna             LZD Siemianice       LZD               219592   1.00        2
  3 Vakant                                                                      2.00        3
  4 Franczak Hanna              BULIGL Brzeg         BUB               219535   3.00        4
 
Lista startowa wg kategorii: Młodzik     
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ertel Jacek                 LZD Siemianice       LZD               219595   0.00      101
  2 Vakant                                                                      1.00      102
  3 Matyjaszczyk Mikołaj        BULIGL Brzeg         BUB               219543   2.00      103
  4 Borzyszkowski Bartłomiej    Nadleśnictwo Kościer KLN               895231   3.00      104
  5 Michałowski Witold          BULIGL Brzeg         BUB               219596   4.00      105
  6 Breska Wiktor               Nadleśnictwo Kościer KLN               887217   5.00      107
  7 Michałowski Piotr           BULIGL Brzeg         BUB               219177   6.00      106
 
Lista startowa wg kategorii: Nestor      
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Licow Antoni                BULIGL Gdynia        BUG               219505   3.00      205
  2 Vakant                                                                      4.00      206
 
Lista startowa wg kategorii: OpenS       
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Urbanowicz Marta            BULIGL Gdynia        BUG               412361   0.00       51
  2 Vakant                                                                      1.00       52
  3 Ratajczak Piotr             BULIGL Gdynia        BUG                54169   2.00       53
 
Lista startowa wg kategorii: Senior      
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fabisiak Mateusz            Nadleśnictwo Strzało NSL               405919   4.00      143
  2 Krzymowski Sławomir         Nadleśnictwo Strzebi NLS               219561   5.00      144
  3 Socha Krzysztof             BULIGL Brzeg         BUB               405928   6.00      146
  4 Słowi Seweryn               Nadleśnictwo Strzebi NLS               219557   7.00      145
  5 Milczarek Adam              UP Poznań            UPP               886667   8.00      147
  6 Pańkowski Mateusz           SL Ruciane-Nida      SRN              9101596   9.00      148
  7 Magdaleński Wiktor          Nadleśnictwo Spychow NSP               886301  10.00      149
  8 Załuska Grzegorz            Nadleśnictwo Krynki  NLK               405931  11.00      150
  9 Lewandowski Tomasz          Nadleśnictwo Białoga NBL               219578  12.00      151
 10 Lisiński Piotr              Nadleśnictwo Strzebi NLS               219566  13.00      152
 11 Duda Marcin                 Nadleśnictwo Maskuli NLM               219577  14.00      153
 12 Furs Mateusz                Nadleśnictwo Choczew NLC               219549  15.00      154
 13 Kobierowski Sławomir        KB Goch Bytów        KBG              2066446  16.00      155
 14 Stankowski Patryk           Nadleśnictwo Strzebi NLS               219571  17.00      156
 15 Franczak Mateusz            BULIGL Brzeg         BUB              7190068  18.00      157
 16 Cichoń Damian               UP Poznań            UPP               500665  19.00      158
 17 Taras Michał                Nadleśnictwo Lipusz  NPL               219597  20.00      159
 18 Vakant                                                                     21.00      160
 19 Chojnacki Sławomir          Nadleśnictwo Strzebi NLS               219558  22.00      161
 20 Zagroba Rafał               ZOL Olsztyn          ZOL               219579  23.00      162
 21 Szlaszyński Adrian          Nadleśnictwo Pisz    NPI               886656  24.00      163
 22 Lehwark Emil                Nadleśnictwo Trzcian NLT               405943  25.00      164
 23 Drabek Paweł                Nadleśnictwo Brynek  NLB               405949  26.00      165
 24 Pietraszko Karol            Nadleśnictwo Krynki  NLK               413382  27.00      166
 25 Nikonowicz Łukasz           Nadleśnictwo Białoga NBL               219536  28.00      167
 26 Stępień Rafał               Nadleśnictwo Strzebi NLS               219562  29.00      168
 27 Pomianek Mateusz            Nadleśnictwo Maskuli NLM              2086332  30.00      169
 28 Stelter Paweł               BULIGL Brzeg         BUB               405907  31.00      170
 29 Dyba Przemysław             UP Poznań            UPP               502202  32.00      171
 
Lista startowa wg kategorii: Seniorka    
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karczewska Klaudia          UP Poznań            UPP               842653  17.00       35
  2 Vakant                                                                     18.00       36
  3 Grzywacz Anna               SL Tuchola           SLT               219544  19.00       37
  4 Franczak Urszula            BULIGL Brzeg         BUB               219533  20.00       38
  5 Drabek Agnieszka            Nadleśnictwo Brynek  NLB               219546  21.00       39
 
Lista startowa wg kategorii: Weteran     
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Deinowski Mariusz           Nadleśnictwo Osie    NOL               219529  22.00      173
  2 Krzyżostanek Jarosław       Nadleśnictwo Przedbo NLP               412107  23.00      174
  3 Lis Dawid                   Nadleśnictwo Brynek  NLB               405948  24.00      175
  4 Ertel Radosław              LZD Siemianice       LZD               219591  25.00      176
  5 Popławski Cezary            BULIGL Białystok     BBU               412265  26.00      177
  6 Seidel Marek                Nadleśnictwo Kościan KNL               418309  27.00      178
  7 Bączek Dariusz              ZUL Dariusz Bączek   ZUL              9201530  28.00      179
  8 Vakant                                                                     29.00      180
  9 Borzyszkowski Jacek         Nadleśnictwo Kościer KLN              8635800  30.00      181
 10 Kielan Paweł                Nadleśnictwo Strzebi NLS               219560  31.00      182
 11 Matyjaszczyk Marek          BULIGL Brzeg         BUB               219531  32.00      183
 12 Kobierowski Edward          KB Goch Bytów        KBG              2066445  33.00      184
 13 Lickiewicz Jarosław         BULIGL Białystok     BBU               413373  34.00      185
 14 Wąsowicz Marek              Nadleśnictwo Wołosza NLW               219542  35.00      186
 15 Ligocki Maciej              Nadleśnictwo Spychow NSP               886659  36.00      187
 16 Breska Witold               Nadleśnictwo Kościer KLN               887230  37.00      188
 17 Siermantowski Grzegorz      BULIGL Białystok     BBU               219545  38.00      189
 18 Wójtowicz Piotr             Nadleśnictwo Strzebi NLS               219551  39.00      190
 19 Lew Grzegorz                BULIGL Brzeg         BUB               412110  40.00      191
 
Lista startowa wg kategorii: Weteranka   
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Świć Anetta                 SL Białowieża        SLB              2086333  33.00       40
  2 Ruda-Ertel Krystyna         LZD Siemianice       LZD               300635  34.00       41
  3 Vakant                                                                     35.00       42
  4 Gokiert-Skrentna Justyna    Nadleśnictwo Złotów  NLZ               405923  36.00       43
  5 Maciąg-Wójtowicz Iwona      Nadleśnictwo Choczew NLC               219588  37.00       44
  6 Breska Ewelina              Nadleśnictwo Kościer KLN               887218  38.00       45
  7 Radomska-Barton Aleksandra  LZD Siemianice       LZD               405903  39.00       46